服务项目
新闻详情
NEWS DETAILS
MainSoft知识管理系统的功能清单见表9-13。
表9-1: MainSoft系统管理的功能清单
公共设置 | 功能说明 |
组织结构 | 系统管理员创建本公司的组织结构(树型表) |
人员管理 | 系统管理员创建所有用户,每个用户隶属于某个组织 |
产品线设置 | 系统管理员创建产品线(树形表) |
丁作日历 | 系统管理员设置工作日历(设定上班日和假期) |
Email参数 | 系统管理员设置Email服务器的参数 |
审批流程管理 | 系统管理员设置各种审批流程 |
绩效体系维护 | 系统管理员设置绩效考核体系的参数 |
系统枚举值 | 系统管理员设置各种枚举类型的枚举值 |
系统备份 | 自动备份所有数据和文件,存放在服务器上 |
许可管理 | 系统管理员导人使用许可文件 |
系统操作日志 | 系统管理员査看所有用户的写操作和删除操作 |
初始化和修复 | 系统管理员修复目录树和初始化搜索索引 |
个性化设置 | 功能说明 |
登录页面设置 | 系统管理员设置登录页面的文字和Logo |
基本设置 | 系统管理员对本系统进行个性化设置 |
功能裁减 | 系统管理员裁减项目视图、个人视图、统计视图的功能菜单 |
列表字段设置 | 系统管理员设置列表显示字段 |
树形表字段设置 | 系统管理员设置树形表显示字段 |
必填字段设置 | 系统管理员设置必填字段 |
(续)
个性化设置 | 功能说明 |
Word格式模板 | 系统管理员设置Word格式的模板 |
文本框模板 | 系统管理员设置文本框的模板 |
自定义菜单 | 系统管理员设置自定义菜单 |
项目管理设置 | 功能说明 |
项目角色权限 | 系统管理员创建项目角色,并设置每个角色的权限 |
立项与结项 | 系统管理员创建本公司的所有项目,填写立项信息和结项信息 |
项目评审分类 | 系统管理员创建本公司的所有评审分类 |
任务树形表模板 | 系统管理员设置任务树形表模板,项目经理可以导入到本项目 |
质量保证模板 | 系统管理员设置质撤保证的模板,QA人员可以导人到项目 |
工作延期提醒设置 | 系统管理员设置“项目任务、缺陷”延期提醒的时间 |
营销客服设置 | 系统管理员设置营销客服人员和权限 |
行政办公设置 | 系统管理员设置行政办公人员和权限 |
文裆管理设置 | 系统管理员创建文档库,设置权限 |
知识管理设置 | 系统管理员创建公告栏目、论坛栏目、知识库目录,设置权限 |